Насос-форсунки Cummins «Celect»
ПЕРЕЧЕНЬ НАСОС-ФОРСУНОК CUMMINS “CELECT”
Применяемые распылители:
На насос-форсунках Cummins Celect применяются распылители следующих спецификаций:
8.007-14 | 8.010-14 |
8.008-14 | 8.008-17 |
8.009-14 |
Читается: 8.007-14 (8 отверстий (сопел) ; диаметр сопла 0.007” ; угол облака впрыска 14°)
Для индентификации насос- форсунок, установленных на двигателе “Cummins”, необходимо знать номер комплектации двигателя- «CPL» номер. Этот номер указывается на табличке, установленной на левой стороне головки блока двигателя (по ходу движения автомобиля). Имейте в виду, что, как правило, данная табличка скрыта под слоем грязи.
Вид таблички и информация о модификации двигателя (CPL номер)
номер CPL | двигатель: тип, мощность | номера форсунок | номер распылителя | формула распылителя | |||||
1347 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1347 | L10 | 3076029 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1347 | L10 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1348 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1357 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1367 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1375 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1384 | N14-460E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1385 | N14-430E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1386 | N14-430E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1389 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1390 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1391 | N14-350E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1392 | N14-330E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1393 | N14-330E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1394 | N14-310E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1426 | N14-410E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1428 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1432 | L10 | 3073905 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1432 | L10 | 3073905 | 3079963 | 8.008-17 | |||||
1445 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1511 | L10-330E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1511 | L10 | 3071534 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1512 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1513 | L10-370E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1514 | L10-280E | 3652516 | 3076029 | 3071534 | 3070551 | 3081317 | 3076072 | 8.008-17 | |
1533 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1534 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1535 | N14-350E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1536 | N14-330E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1537 | N14-330E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1538 | N14-310E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1540 | N14-330E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1548 | N14-370E | 3070739 | 3081314 | 3652541 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1555 | L10-330E | 3074913 | 3076471 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1555 | L10 | 3074913 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1555 | L10 | 3076471 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1572 | N14-430E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1573 | N14-430E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1574 | N14-350E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1575 | N14-350E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-17 | |||
1580 | N14-460E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1583 | N14-460E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1587 | L10-330E | 3652540 | 3081318 | 3073996 | 3079963 | 8.008-17 | |||
1587 | L10 | 3073996 | 3079963 | 8.008-17 | |||||
1588 | L10-330E | 3652540 | 3081318 | 3073996 | 3079963 | 8.008-17 | |||
1589 | L10-280E | 3652540 | 3081318 | 3073996 | 3079963 | 8.008-17 | |||
1590 | L10-280E | 3652540 | 3081318 | 3073996 | 3079963 | 8.008-17 | |||
1591 | L10-360E | 3079552 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1591 | L10 | 3079552 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1592 | L10-360E | 3079552 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1609 | LTA10-350E | 3081319 | 3076240 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1609 | L10 | 3076240 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1609 | L10 | 3081318 | 3079963 | 8.008-17 | |||||
1611 | N14-500E | 3081316 | 3079964 | 8.009-14 | |||||
1644 | LTA10-350E | 3081319 | 3076240 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1644 | L10 | 3081319 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1649 | N14-460E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1664 | L10-330E | 3080930 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1664 | L10 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1665 | L10-370E | 3080930 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1665 | L10 | 3080930 | 3076072 | 8.008-17 | |||||
1801 | L10-370E | 3080930 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1802 | L10-370E | 3080930 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1805 | L10-370E | 3080930 | 3083849 | 3076072 | 8.008-17 | ||||
1807 | N14-330P | 3083846 | 3411759 | 3087560 | 3087733 | 3609861 | 3083732 | 8.008-14 | |
1809 | N14-435E | 3083848 | 3411760 | 3087734 | 3087558 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
1827 | M11- 310, 370, 380E | 3084589 | 3411752 | 3087557 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1828 | M11-370 | 3087557 | 3411752 | 3084589 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1829 | M11-370 | 3087557 | 3411752 | 3084589 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1830 | M11-280E | 3087557 | 3411752 | 3084589 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1831 | N14-460E | 3073995 | 3081315 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1841 | M11- 330, 350E,370Е | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1844 | N14-500E | 3083848 | 3411760 | 3087558 | 3087734 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
1852 | N14-500E | 3083848 | 3411760 | 3087558 | 3087737 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
1855 | M11-330C, 310,280 | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1856 | M11- 330 370, 350Е | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1857 | M11, ESP315/330E | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1875 | M11-330E | 3411752 | 3087557 | 3084589 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1885 | M11-400E | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1896 | N14-500E | 3083848 | 3411760 | 3087558 | 3087734 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
1924 | N14-525E | 3088178 | 3411764 | 3088175 | 8.010-14 | ||||
1944 | N14-430E, 460Е | 3081315 | 3073995 | 3652542 | 3076071 | 8.009-14 | |||
1973 | M11-400E | 3084589 | 3087557 | 3411752 | 3084592 | 8.007-14 | |||
1987 | N14-350 | 3083848 | 3411760 | 3087558 | 3087734 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
2003 | N14-500E | 3087788 | 3411763 | 3095086 | 3087556 | 3609796 | 3087791 | 8.010-14 | |
2012 | MTA11 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.007-14 | ||||
2025 | N14-525E | 3087788 | 3411763 | 3095086 | 3087556 | 3609796 | 3087791 | 8.010-14 | |
2026 | N14-435E | 3083848 | 3411760 | 3087558 | 3087734 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
2027 | N14-310E | 3087807 | 3411761 | 3411381 | 3411765 | 3411690 | 3609852 | 8.009-14 | |
2036 | M11-330 | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2036 | M11 | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2037 | 3095040 | 3411753 | 3045102 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2037 | M11-330 | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2040 | MTA11 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2041 | MTA11 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2097 | M11-250E | 3084589 | 3087557 | 3084592 | 8.007-14 | ||||
2140 | M11-330E | 3095731 | 3609925 | 8.008-14 | |||||
2141 | M11-330E | 3095731 | 3609925 | 8.008-14 | |||||
2143 | N14-525 | 3088178 | 3411764 | 3609925 | 3088175 | 8.008-14 | |||
2178 | M11-330E | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2199 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2200 | M11 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2201 | M11 | 3411401 | 3411758 | 3411404 | 8.008-14 | ||||
2207 | M11 | 3166395 | 3411757 | 3609925 | 8.008-14 | ||||
2228 | N14-525 | 3088178 | 3411764 | 3609925 | 3088175 | 8.008-14 | |||
2261 | N14-525CE | 3088178 | 3411764 | 3609925 | 3088175 | 8.008-14 | |||
2306 | N14-410 | 3087558 | 3411760 | 3083848 | 3087734 | 3609855 | 3080095 | 8.009-14 | |
2350 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2370 | M11-330 | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2371 | M11-330 | 3095040 | 3411753 | 3095043 | 8.008-14 | ||||
2389 | N14-310 | 3087807 | 3411761 | 3411381 | 3411765 | 3411690 | 3609852 | 8.009-14 | |
2390 | N14 | 3409975 | 3411766 | 3411691 | 3409978 | 3411694 | 8.009-14 | ||
2391 | NTA 14-E | 3411385 | 3411767 | 3411388 | 3609855 | 8.009-14 | |||
2398 | N14 | 3409975 | 3411762 | 3409978 | 3411694 | 8.009-14 | |||
2403 | N14-480CE | 3088178 | 3411764 | 3088175 | 8.010-14 | ||||
2425 | M11-E | 3411401 | 3411758 | 3411404 | 8.008-14 | ||||
2445 | MTA11 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2477 | ISM-425 | 3411756 | 3609922 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2492 | NTA-14E | 3087558 | 3411760 | 3083848 | 3087734 | 3080095 | 3609855 | 8.009-14 | |
2539 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2541 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2542 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2543 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3084592 | 8.008-14 | ||||
2591 | NTA 14-E | 3411691 | 3411766 | 3409975 | 3409978 | 3411694 | 8.009-14 | ||
2592 | NTA 14E | 3411385 | 3411767 | 3411388 | 3609855 | 8.009-14 | |||
2607 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2608 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2610 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2611 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2612 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2614 | ISM-335 | 3609922 | 3411756 | 4026222 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2659 | N14-525 | 3088178 | 3411764 | 3088175 | 8.010-14 | ||||
2809 | N14-525 | 3088178 | 3411764 | 3088175 | 8.010-14 | ||||
2809 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3095729 | 8.009-14 | ||||
2812 | M11-350 | 3087772 | 3411754 | 3095729 | 8.009-14 | ||||
2828 | M11-335 | 4026222 | 3609922 | 3411756 | 3609925 | 8.008-14 | |||
2830 | M11-ISX | 4061851 | 4061852 | 8.008-14 |
Внимание! Данная информация не является дистрибьютерской. Компания - публицист ни при каких обстоятельствах не несет ответственности при использовании Пользователем предоставленной информации включая возможные случаи обнаружения в ней каких- либо неточностей.